21 Feb 2025
 
                Adóztatási számlaszámok, IBAN-számlaszámok és adónemek jegyzéke
A NAV adóztatási számlaszámok, IBAN-számlaszámok és adónemeik érvényes jegyzéke az alábbiakban megtekinthető, illetve a felület jobb oldaláról letölthető.
2025. január 01-jétől érvényes NAV számlaszámok adónemenként
A NAV adóztatási számlaszámok, IBAN-számlaszámok és adónemeik érvényes jegyzéke az alábbiakban megtekinthető, illetve a felület jobb oldaláról letölthető.
2025. január 01-jétől érvényes NAV számlaszámok adónemenként
- Kötelezettség és letéti jellegű számlák, adónemek 
- a) Kötelezettség és letéti jellegű, nem tételes elszámolású számlák, adónemek 
| Sor- szám | Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla száma/ IBAN-számlaszám | Adónemkód | 
| 1. | NAV Társasági adó bevételi számla | 10032000-01076019 | 101 | 
| HU57100320000107601900000000 | |||
| 2. | NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06056353 | 103 | 
| HU16100320000605635300000000 | |||
| 3. | NAV Általános forgalmi adó bevételi számla | 10032000-01076868 | 104 | 
| HU68100320000107686800000000 | |||
| 4. | NAV Egyszerűsített vállalkozói adó bevételi számla | 10032000-01076033 | 115 | 
| HU91100320000107603300000000 | |||
| 5. | NAV Rehabilitációs hozzájárulás bevételi számla | 10032000-06056281 | 119 | 
| HU49100320000605628100000000 | |||
| 6. | NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06056229 | 124 | 
| HU89100320000605622900000000 | |||
| 7. | NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót,kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06056236 | 125 | 
| HU09100320000605623600000000 | |||
| 8. | NAV Késedelmi pótlék bevételi számla | 10032000-01076985 | 138 | 
| HU75100320000107698500000000 | |||
| 9. | NAV Játékadó bevételi számla | 10032000-01076992 | 146 | 
| HU92100320000107699200000000 | |||
| 10. | NAV Munkáltatói táppénz hozzájárulás beszedési számla | 10032000-06056243 | 149 | 
| HU26100320000605624300000000 | |||
| 11. | NAV Egészségügyi hozzájárulás magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06056212 | 152 | 
| HU20100320000605621200000000 | |||
| 12. | NAV Állami kezességbeváltás megtérülése bevételi számla | 10032000-01907003 | 168 | 
| HU76100320000190700300000000 | |||
| 13. | NAV Szakképzési hozzájárulás beszedési számla | 10032000-06056061 | 182 | 
| HU69100320000605606100000000 | |||
| 14. | NAV Innovációs járulék beszedési számla | 10032000-06056322 | 184 | 
| HU10100320000605632200000000 | |||
| 15. | NAV Korkedvezmény-biztosítási járulék bevételiszámla | 10032000-06056432 | 187 | 
| HU97100320000605643200000000 | |||
| 16. | NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06057749 | 188 | 
| HU39100320000605774900000000 | |||
| 17. | NAV Kifizetőt terhelő ekho beszedési számla | 10032000-06056360 | 190 | 
| HU33100320000605636000000000 | |||
| 18. | NAV Magánszemélyt terhelő ekho beszedési számla | 10032000-06056377 | 191 | 
| HU05100320000605637700000000 | |||
| 19. | NAV Nyugdíjas vagy járulékfizetési felsőhatár túllépés esetén fizetendő ekho beszedési számla | 10032000-06056391 | 193 | 
| HU39100320000605639100000000 | |||
| 20. | NAV Ekho különadó beszedési számla | 10032000-06056401 | 194 | 
| HU91100320000605640100000000 | |||
| 21. | NAV EGT államban biztosított személytől levont ekho beszedési számla | 10032000-06056425 | 197 | 
| HU80100320000605642500000000 | |||
| 22. | NAV Biztosítási adó bevételi számla | 10032000-01076318 | 200 | 
| HU21100320000107631800000000 | |||
| 23. | NAV Hitelintézeti járadék bevételi számla | 10032000-01076136 | 202 | 
| HU64100320000107613600000000 | |||
| 24. | NAV Egyéb kötelezettségek bevételi számla | 10032000-01076277 | 211 | 
| HU60100320000107627700000000 | |||
| 25. | NAV Átlagadó bevételi számla | 10032000-01070037 | 214 | 
| HU10100320000107003700000000 | |||
| 26. | NAV Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések bevételi számla /Megjegyzés: a 215-ös csoportos adónem, ezen belül: - önellenőrzési pótlék 215 - bírság 224 - mulasztási bírság 226/ | 10032000-01076301 | 215 | 
| HU49100320000107630100000000 | |||
| 27. | NAV Baleseti adó beszedési számla | 10032000-06055936 | 218 | 
| HU98100320000605593600000000 | |||
| 28. | NAV Adókártya kiadáshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj bevételi számla | 10032000-01079074 | 219 | 
| HU35100320000107907400000000 | |||
| 29. | NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számla | 10032000-01076064 | 221 | 
| HU97100320000107606400000000 | |||
| 30. | NAV Gépjármű vagyonszerzési illeték bevételi számla | 10032000-06057684 | 222 | 
| HU89100320000605768400000000 | |||
| 31. | NAV Energia ágazat befizetéseibevételi számla | 10032000-01076150 | 232 | 
| HU98100320000107615000000000 | |||
| 32. | NAV 2010. évtől érvényes gyógyszertár szolidaritási díj beszedési számla | 10032000-06057794 | 234 | 
| HU79100320000605779400000000 | |||
| 33. | NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő szociális hozzájárulási adó beszedési számla | 10032000-06057763 | 239 | 
| HU73100320000605776300000000 | |||
| 34. | NAV Cégautóadó bevételi számla | 10032000-01076167 | 241 | 
| HU70100320000107616700000000 | |||
| 35. | NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla | 10032000-06057608 | 243 | 
| HU43100320000605760800000000 | |||
| 36. | NAV Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszertárak részére értékesített, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla | 10032000-06057615 | 244 | 
| HU60100320000605761500000000 | |||
| 37. | NAV Gyógyszer ismertetés utáni befizetések beszedési számla | 10032000-06057639 | 246 | 
| HU49100320000605763900000000 | |||
| 38. | NAV Gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések beszedési számla | 10032000-06057646 | 247 | 
| HU66100320000605764600000000 | |||
| 39. | NAV Gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviseléséből eredő befizetések beszedési számla | 10032000-06057653 | 248 | 
| HU83100320000605765300000000 | |||
| 40. | NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla | 10032000-06055912 | 258 | 
| HU12100320000605591200000000 | |||
| 41. | NAV Kulturális adó beszedési számla | 10032000-06055929 | 259 | 
| HU81100320000605592900000000 | |||
| 42. | NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott közfinanszírozott gyógyszerek utáni kiegészítő befizetései beszedési számla | 10032000-06057811 | 283 | 
| HU51100320000605781100000000 | |||
| 43. | NAV Kisadózó vállalkozások adója bevételi számla | 10032000-01076349 | 288 | 
| HU27100320000107634900000000 | |||
| 44. | NAV Kisvállalati adó bevételi számla | 10032000-01076356 | 289 | 
| HU44100320000107635600000000 | |||
| 45. | NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyektől levont adó, adóelőleg beszedési számla | 10032000-06055950 | 290 | 
| HU35100320000605595000000000 | |||
| 46. | NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont, magánszemélyek után fizetett járuléka beszedési számla | 10032000-06055974 | 291 | 
| HU24100320000605597400000000 | |||
| 47. | NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyektől levont járuléka beszedési számla | 10032000-06055981 | 293 | 
| HU41100320000605598100000000 | |||
| 48. | NAV Tűzvédelmi hozzájárulás bevételi számla | 10032000-01076325 | 295 | 
| HU38100320000107632500000000 | |||
| 49. | NAV Közművezeték adó bevételi számla | 10032000-01076363 | 296 | 
| HU61100320000107636300000000 | |||
| 50. | NAV Reklámadó bevételi számla | 10032000- 01079081 | 300 | 
| HU52100320000107908100000000 | |||
| 51. | NAV Jogosulatlanul igénybevett lakásépítési kedvezmény és pótléka bevételi számla | 10032000-01070020 | 301 | 
| HU38100320000107002000000000 | |||
| 52. | NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számla Jogutód számla: NAV Egyéb kötelezettségek bevételi számla | 10032000-01076215 10032000-01076277 | 302 211 | 
| HU48100320000107621500000000 HU60100320000107627700000000 | |||
| 53. | NAV Külföldi vállalkozásnál biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban foglalkoztatott utáni járulék befizetések beszedési számla | 10032000-06056456 | 303 | 
| HU86100320000605645600000000 | |||
| 54. | NAV Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója bevételi számla | 10032000-01076222 | 305 | 
| HU65100320000107622200000000 | |||
| 55. | NAV Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevételi számla | 10032000-01079122 | 310 | 
| HU13100320000107912200000000 | |||
| 56. | NAV Elektronikus bírósági eljárási illeték bevételi számla | 10032000-01070051 | 312 | 
| HU44100320000107005100000000 | |||
| 57. | NAV Forgalmazó és befektetési alap különadója bevételi számla | 10032000 01076291 | 313 | 
| HU94100320000107629100000000 | |||
| 58. | NAV pénzügyi tranzakciós illeték, értékpapír tranzakciós illeték és kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték bevételi számla | 10032000-01076332 | 314 | 
| HU55100320000107633200000000 | |||
| 59. | NAV Hitelintézetek 2011-ben kezdődő üzleti- vagy adóévére vonatkozó különadója bevételi számla Jogutód számla: NAV Egyéb kötelezettségek bevételi számla | 10032000-01076284 10032000-01076277 | 315 211 | 
| HU77100320000107628400000000 HU60100320000107627700000000 | |||
| 60. | NAV Pénzügyi szervezetek különadója bevételi számla | 10032000-01076239 | 316 | 
| HU37100320000107623900000000 | |||
| 61. | NAV Környezetterhelési díj bevételi számla | 10032000-01076040 | 339 | 
| HU11100320000107604000000000 | |||
| 62. | NAV Távközlési adó bevételi számla | 10032000-01077010 | 345 | 
| HU11100320000107701000000000 | |||
| 63. | NAV Társadalombiztosítási járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06055802 | 406 | 
| HU22100320000605580200000000 | |||
| 64. | NAV Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék beszedési számla | 10032000-06055819 | 407 | 
| HU91100320000605581900000000 | |||
| 65. | NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla | 10032000-06055826 | 408 | 
| HU11100320000605582600000000 | |||
| 66. | NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla | 10032000-01079160 | 410 | 
| HU36100320000107916000000000 | |||
| 67. | NAV Hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadója bevételi számla | 10032000-01079153 | 412 | 
| HU19100320000107915300000000 | |||
| 68. | NAV Kiskereskedelmi adó bevételi számla | 10032000-01076370 | 413 | 
| HU78100320000107637000000000 | |||
| 69. | NAV EKAER szám lezárását követő bejelentés módosítási pótlék bevételi számla | 10032000-01037492 | 414 | 
| HU41100320000103749200000000 | |||
| 70. | NAV EKAER bejelentési kötelezettség nem előírásszerű teljesítése miatt kiszabott mulasztási bírság bevételi számla | 10032000-01037485 | 415 | 
| HU24100320000103748500000000 | |||
| 71. | NAV Bevándorlási különadó bevételi számla | 10032000-01079139 | 416 | 
| HU82100320000107913900000000 | |||
| 72. | NAV Bírósági határozatban megállapított eljárási illeték bevételi számla | 10032000-01070044-09060018 | 418 | 
| HU58100320000107004409060018 | |||
| 73. | NAV Gyógyszergyártók különadója és extraprofiadója bevételi számla | 10032000-01076277-09060025 | 419 | 
| HU96100320000107627709060025 | |||
| 74. | NAV Szén-dioxid kvóta adó bevételi számla | 10032000-01076277-09060032 | 420 | 
| HU04100320000107627709060032 | |||
| 75. | NAV Élelmiszerlánc felügyeleti díj bevételi számla | 10032000-01076040-09060018 | 421 | 
| HU42100320000107604009060018 | |||
| 76. | NAV Légitársaságok hozzájárulása bevételi számla | 10032000-01076277-09060018 | 481 | 
| HU91100320000107627709060018 | |||
| 77. | NAV Kifizető által kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétel utáni adó bevételi számla | 10032000-01076387 | 488 | 
| HU50100320000107638700000000 | |||
| 78. | NAV Illetékek bevételi számla | 10032000-01070044 | 521 | 
| HU27100320000107004400000000 | |||
| 79. | NAV Vámbevételi számla | 10032000-01037519 | 901 | 
| HU65100320000103751900000000 | |||
| 80. | NAV Hulladékgazdálkodással kapcsolatosan jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetése bevételi számla | 10032000-01037296 | 909 | 
| HU50100320000103729600000000 | |||
| 81. | NAV Külföldi gépjárműadó bevételi számla | 10032000-01037234 | 911 | 
| HU38100320000103723400000000 | |||
| 82. | NAV Külföldi rendszámú járművek adóbírság bevételi számla | 10032000-01037416 | 916 | 
| HU92100320000103741600000000 | |||
| 83. | NAV Szabálysértési pénzbírság, költség és rendbírság bevételi számla | 10032000-01036501 | 918 | 
| HU87100320000103650100000000 | |||
| 84. | NAV Környezetvédelmi termékdíj adó bevételi számla | 10032000-01037454 | 920 | 
| HU18100320000103745400000000 | |||
| 85. | NAV Értékesítési bevétel bevételi számla | 10032000-01036714 | 922 | 
| HU50100320000103671400000000 | |||
| 86. | NAV Népegészségügyi termékadó beszedési számla | 10032000-01077003 | 923 | 
| HU91100320000107700300000000 | |||
| 87. | NAV Üzemanyag energiatermékek jövedéki adója bevételi számla | 10032000-01037306 | 941 | 
| HU05100320000103730600000000 | |||
| 88. | NAV Egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla | 10032000-01037313 | 942 | 
| HU22100320000103731300000000 | |||
| 89. | NAV Bérfőzési szeszadó bevételi számla | 10032000-01037320 | 944 | 
| HU39100320000103732000000000 | |||
| 90. | NAV Jövedéki letétek elszámolási számla | 10032000-01501401 | 945 | 
| HU36100320000150140100000000 | |||
| 91. | NAV Dohánygyártmány jövedéki adó bevételi számla | 10032000-01037344 | 946 | 
| HU28100320000103734400000000 | |||
| 92. | NAV Dohánygyártmány ÁFA bevételi számla | 10032000-01037351 | 947 | 
| HU45100320000103735100000000 | |||
| 93. | NAV Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adója bevételi számla | 10032000-01037375 | 950 | 
| HU34100320000103737500000000 | |||
| 94. | NAV Fémkereskedelmi bírság bevételi számla | 10032000-01037461 | 953 | 
| HU35100320000103746100000000 | |||
| 95. | NAV Fémkereskedelmi letétek elszámolási számla | 10032000-01501449 | 954 | 
| HU14100320000150144900000000 | |||
| 96. | NAV Közigazgatási bírság bevételi számla[1] | 10032000-01037629 | 957 | 
| HU55100320000103762900000000 | |||
| 97. | NAV Pénzmosás elleni bírság bevételi számla | 10032000-01037595 | 959 | 
| HU14100320000103759500000000 | |||
| 98. | NAV Jövedéki gyorsított eljárásban kiszabott bírság bevételi számla | 10032000-01037605 | 960 | 
| HU66100320000103760500000000 | |||
| 99. | NAV Bérfőzési szeszadó letéti számla | 10032000-01501463 | 961 | 
| HU48100320000150146300000000 | |||
| 100. | NAV OLAF ellenőrzéssel kapcsolatos közigazgatási bírság bevételi számla | 10032000-01037629-09050019 | 963 | 
| HU11100320000103762909050019 | |||
| 101. | NAV Vám- és adóbírság, kamat bevételi számla | 10032000-01037241 | 999 | 
| HU55100320000103724100000000 | 
[1] A 957-es adónemkódú 10032000-01037629 NAV Közigazgatási bírság bevételi számlára kell befizetni az üzemanyagok hatósági áras forgalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 626/2021. (XI. 13.) Kormányrendelet 3. § (1)-(2) bekezdése alapján kiszabott bírságot.
- b) Kötelezettség és letéti jellegű, TÉTELES elszámolású számlák, adónemek 
| Sor- szám | Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla száma | Adónem-kód | 
| 1. | NAV Importtermék általános forgalmi adó bevételi számla | 10032000-01037203 | 902 | 
| HU32100320000103720300000000 | |||
| 2. | NAV Uniós vámbevételek beszedési számla | 10032000-01820203 | 910 | 
| HU57100320000182020300000000 | |||
| 3. | NAV Vámletét letéti számla | 10032000-01501418 | 912 | 
| HU08100320000150141800000000 | |||
| 4. | NAV Regisztrációs adó bevételi számla | 10032000-01037399 | 914 | 
| HU23100320000103739900000000 | |||
| 5. | NAV Import jövedéki és energia adó bevételi számla | 10032000-01037612 | 956 | 
- c) Kötelezettség devizában történő megfizetésre szolgáló számlák, adónemek[2] 
| Sor- szám | Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla száma | Adónem-kód | 
| 1. | NAV Társasági adó bevételek euró számla | 10032000-01076019-09050019 | 498 | 
| HU13100320000107601909050019 | |||
| 2. | NAV Társasági adó bevételek amerikai dollár számla | 10032000-01076019-09050026 | 499 | 
| HU18100320000107601909050026 | |||
| 3. | NAV Gödi KGÖ HIPA deviza beszedési számla | 10032000-06059088-06110011 | - | 
| HU07100320000605908806110011 | |||
| 4. | NAV Mosonmagyaróvári KGÖ HIPA deviza beszedési számla | 10032000-06059136-06110011 | - | 
| HU82100320000605913606110011 | |||
| 5. | NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ HIPA deviza beszedési számla | 10032000-06059181-06110011 | - | 
| HU25100320000605918106110011 | |||
| 6. | NAV Paksi KGÖ HIPA deviza beszedési számla | 10032000-06059239-09110010 | - | 
| HU29100320000605923909110010 | 
[2] Az 1.-2. sorszámú számlák társasági adó devizában történő megfizetéséről szóló 298/2022. (VIII. 9.) Kormányrendelet 1§ (1) bekezdés szerinti, a társasági adó fizetési kötelezettség amerikai dollárban vagy euróban történő megfizetésére vonatkozó bejelentés teljesítése esetén alkalmazhatók.
A 3.-5. sorszámú számlák a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Kormányrendelet szerinti, a Különleges Gazdasági Övezetekhez kapcsolódó helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség amerikai dollárban vagy euróban történő megfizetése esetén alkalmazható számlák.
2. Támogatás jellegű számlák, adónemek:
2. a) Támogatás jellegű, NAV által kezelt számlák, adónemek
| Sor- szám | Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla száma | Adónem-kód | 
| 1. | NAV Szociálpolitikai menetdíj-támogatás folyósítási számla | 10032000-01905070 | 151 | 
| HU93100320000190507000000000 | |||
| 2. | NAV Egyedi támogatás folyósítási számla | 10032000-01905049 | 352 | 
| HU42100320000190504900000000 | |||
| 3. | NAV Egyéb vállalati támogatás folyósítási számla | 10032000-01905135 | 356 | 
| HU43100320000190513500000000 | |||
| 4. | NAV Állami kezességbeváltás folyósítási számla | 10032000-01907027 | 368 | 
| HU65100320000190702700000000 | |||
| 5. | NAV Civil kedvezményezetti SZJA 1% felajánlás folyósítási számla | 10032000-01850035 | 703 | 
| HU61100320000185003500000000 | |||
| 6. | NAV Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj visszaigénylés folyósítási számla | 10032000-01850695 | 924 | 
| HU98100320000185069500000000 | 
- b) Támogatás jellegű, fejezeti kezelésű alszámlák, adónemek 
| Sor- szám | Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla száma | Adónem-kód | 
| 1. | Szakmai költségvetési fejezeti alszámla (Pénztárgép) | 10032000-01220139-50000249 | 351 | 
| HU51100320000122013950000249 | |||
| 2. | Szakmai költségvetési fejezeti alszámla – Nemzeti agrártámogatások | 10032000-00362186-50000012 | 361 | 
| HU91100320000036218650000012 | |||
| 3. | Szakmai költségvetési fejezeti alszámla NAV Kisforgalmú gyógyszertárak műk. tám. | 10032000-01220122-05020797 | 379 | 
| HU45100320000122012205020797 | 
- Adószámla kivonaton nem megjelenő (külön kezelendő) számlák, adónemek 
| Sor- szám | Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla száma | Adónem-kód | 
| 1. | NAV Növekedési adóhitel összegére jutó adóra felszámított kamat bevételi számla | 10032000-01079115 | 285 | 
| HU93100320000107911500000000 | |||
| 2. | NAV Kártérítési bevételi számla | 10032000-01079108 | 402 | 
| HU76100320000107910800000000 | |||
| 3. | NAV EKAER szám kiadásához kapcsolódó biztosíték letéti számla | 10032000-01601202 | 404 | 
| HU90100320000160120200000000 | |||
| 4. | NAV Adófizetési biztosíték letéti számla | 10032000-01601219 | 405 | 
| HU62100320000160121900000000 | |||
| 5. | NAV OSS ÁFA beszedési számla | 10032000-01077027 | 409 | 
| HU80100320000107702700000000 | |||
| 6. | NAV Elkülönített bűnügyi befizetések számla | 10032000-01501456 | 898 | 
| HU31100320000150145600000000 | |||
| 7. | NAV Büntetőeljáráshoz kapcsolódó rendbírság bevételi számla | 10032000-01036532 | 900 | 
| HU93100320000103653200000000 | |||
| 8. | NAV Készpénzellenőrzési bírság bevételi számla | 10032000-01037588 | 958 | 
| HU94100320000103758800000000 | 
- Különleges Gazdasági Övezethez kapcsolódó beszedési számlák 
| Sor- szám | Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla száma | Adónem-kód | 
| 1. | NAV Gödi KGÖ helyi iparűzési adó beszedési számla | 10032000-06059088 | - | 
| HU76100320000605908800000000 | |||
| 2. | NAV Gödi KGÖ építmény adó beszedési számla | 10032000-06059095 | - | 
| HU93100320000605909500000000 | |||
| 3. | NAV Gödi KGÖ telekadó beszedési számla | 10032000-06059105 | - | 
| HU48100320000605910500000000 | |||
| 4. | NAV Gödi KGÖ késedelmi pótlék beszedési számla | 10032000-06059112 | - | 
| HU65100320000605911200000000 | |||
| 5. | NAV Gödi KGÖ bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések beszedési számla | 10032000-06059129 | - | 
| HU37100320000605912900000000 | |||
| 6. | NAV Mosonmagyaróvári KGÖ helyi iparűzési adó beszedési számla | 10032000-06059136 | - | 
| HU54100320000605913600000000 | |||
| 7. | NAV Mosonmagyaróvári KGÖ építmény adó beszedési számla | 10032000-06059143 | - | 
| HU71100320000605914300000000 | |||
| 8. | NAV Mosonmagyaróvári KGÖ telekadó beszedési számla | 10032000-06059150 | - | 
| HU88100320000605915000000000 | |||
| 9. | NAV Mosonmagyaróvári KGÖ késedelmi pótlék beszedési számla | 10032000-06059167 | - | 
| HU60100320000605916700000000 | |||
| 10. | NAV Mosonmagyaróvári KGÖ bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések beszedési számla | 10032000-06059174 | - | 
| HU77100320000605917400000000 | |||
| 11. | NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ helyi iparűzési adó beszedési számla | 10032000-06059181 | - | 
| HU94100320000605918100000000 | |||
| 12. | NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ építmény adó beszedési számla | 10032000-06059198 | - | 
| HU66100320000605919800000000 | |||
| 13. | NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ idegenforgalmi adó beszedési számla | 10032000-06059208 | - | 
| HU21100320000605920800000000 | |||
| 14. | NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ késedelmi pótlék beszedési számla | 10032000-06059215 | - | 
| HU38100320000605921500000000 | |||
| 15. | NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések beszedési számla | 10032000-06059222 | - | 
| HU55100320000605922200000000 | |||
| 16. | NAV Paksi KGÖ helyi iparűzési adó beszedési számla | 10032000-06059239-09060032 | - | 
| HU68100320000605923909060032 | |||
| 17. | NAV Paksi KGÖ építményadó beszedési számla | 10032000-06059239-09060025 | - | 
| HU63100320000605923909060025 | |||
| 18. | NAV Paksi KGÖ telekadó beszedési számla | 10032000-06059239-09060056 | - | 
| HU02100320000605923909060056 | |||
| 19. | NAV Paksi KGÖ késedelmi pótlék beszedési számla | 10032000-06059239-09060049 | - | 
| HU94100320000605923909060049 | |||
| 20. | NAV Paksi KGÖ bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések beszedési számla | 10032000-06059239-09060018 | - | 
| HU58100320000605923909060018 | 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által nyilvántartott adót, vámot és az egyéb fizetési kötelezettségeket adónként, kötelezettségenként a megfelelő államháztartási számlára, a bírságot, a pótlékot és az ehhez kapcsolódó költségeket külön számlára kell megfizetni, forintban. Ha valaki az adott számlára külföldről szeretne befizetni, akkor a NAV IBAN-számlaszámait, vagyis nemzetközi bankszámlaszámait kell használnia. A számlaszámadatok a tájékoztató végén szerepelnek tételesen.
Mi az IBAN?
Az IBAN (International Bank Account Number)a fizetési számlák jelölésére szolgáló nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám, ami a fizetési számla nemzetközi azonosítására szolgál[1]. Az IBAN egy 28 alfanumerikus karaktert tartalmazó számsor, amit a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató – a NAV esetében a Magyar Államkincstár – a következők szerint alakít ki[2]:
- az első két karakter Magyarország ISO 3166 szabvány szerinti országkódja: HU; 
- a 3. és 4. karakter az ellenőrzőszám, amelynek algoritmusát az Európai Banki Szabványügyi Bizottság [European Committee for Banking Standards (ECBS)] IBAN képzésére vonatkozó szabványa tartalmazza; 
- az 5-28. karakter a belföldi pénzforgalmi jelzőszám (16 karakter hosszúságú pénzforgalmi jelzőszám esetében az IBAN képzésekor az utolsó 8 karaktert nulla számjeggyel kell feltölteni). 
Mikor kell alkalmazni?
Az IBAN-számlaszámot kizárólag a nemzetközi pénzforgalomban, devizaátutalási megbízásokon kell alkalmazni, például külföldről teljesített átutalásoknál.
Hogyan kell alkalmazni?
Az IBAN-számlaszámot balra igazítva, folyamatosan, tagolatlan módon, szóköz és egyéb karakterek nélkül kell megadni, az „IBAN” megjelölést nem szabad a számlaszám elé írni.
A devizaátutalási megbízáson a megfelelő költségvetési számlához (adónemhez) tartozó kedvezményezett IBAN-számlaszám mellett az alábbi adatokat kell megadni:
- kedvezményezett neve, 
- kedvezményezett bankjának neve és címe, 
- kedvezményezett bankjának SWIFT/BIC-kódja. 
Kedvezményezett neveként elegendő a NAV-ot megadni, de az egyszerűbb azonosításhoz feltüntethető a konkrét költségvetési számlaszám neve is.
A „kedvezményezett bankjának neve és címe”, valamint „a kedvezményezett bankjának SWIFT/BIC-kódja” adatokat attól függően kell megadni, hogy a deviza-átutalást milyen elszámolási rendszeren (SEPA vagy egyéb) keresztül kezdeményezik.
Devizaátutalás SEPA-rendszerben
A NAV IBAN-számlaszámaira a SEPA-rendszeren („Single Euro Payment Area”, azaz Egységes Euró Fizetési Övezet) keresztül csak akkor lehet utalni, ha az ügyfél bankja is tagja a SEPA-megállapodásnak, ami ezeknek a fizetési módoknak az alkalmazására jött létre. (A SEPA tagjai az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Lichtenstein, Monaco, Norvégia és Svájc. A Magyar Államkincstár, mint a NAV számlavezető bankja 2014. szeptember 8. napjával csatlakozott a SEPA euró átutalási rendszerhez.)
SEPA-átutalásnál
- a kedvezményezett bankja SWIFT/BIC-kódjaként a Magyar Államkincstár HUSTHUHB kódját kell feltüntetni és 
- az „SHA” (osztott költségvállalás) költségviselési módot kell megjelölni. 
Devizaátutalás más elszámolási rendszerekben
Egyéb (SEPA-tól eltérő) elszámolási rendszerekben(pléldául TARGET2)teljesített nemzetközi devizaátutaláskor
- fel kell tüntetni a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár SWIFT/BIC kódját: HUSTHUHB, valamint 
- a Magyar Államkincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank SWIFT/BIC kódját is: 
Milyen adatokat kell még megadni?
A devizaátutalási megbízás „Kedvezményezettel közlendő” rovatában, továbbá az átutalást teljesítő adózóra (ügyfélre) vonatkozóan meg kell adni:
- kötelezettségjellegű, tételes elszámolású számlák [1. b) számlacsoport] esetén a vámazonosító számot, valamint – a NAV Vámletét letéti számla kivételével – az érintett határozatszámot, 
- minden más esetben [1. a), 2., 3., 4. számlacsoportok] a belföldi adóazonosító számot (adószámot, vagy adóazonosító jelet), 
hogy a befizetést az adószámlán jóvá lehessen írni.
Hogyan kell fizetni?
A NAV költségvetési számláira a kötelezettségeket forintban kell megfizetni[3], ettől eltérnia társasági adó[4], illetve a különleges gazdasági övezetekhez kapcsolódó helyi iparűzési adó megfizetése esetén lehet. [5]
A befizetési módokról[6] a „Ki hogyan fizethet a NAV-nak?” című tájékoztatóban olvashat.
